Autoridades policiales
comando superior | ||
---|---|---|
Jefe de Policía | Crio. Gral. MARCELO ULISES CÓRDOBA | |
Sub Jefe de Policía | Crio. Gral. VÍCTOR HUGO SANCHEZ | |
Inspector General | Crio. Gral. MARCOS MANUEL HERRERA |
plana mayor | |
---|---|
Jefe Departamento Personal | Crio. My. SEBASTIAN EDUARDO CARRIZO |
Jefe Departamento Operaciones Policiales | Crio. My. WALTER MARCELO HERRERA |
Jefe Departamento Logística | Crio. My. NICOLAS MARCELO REYNAGA |
Jefe Departamento Investigaciones Judiciales | Crio. My. HECTOR CARRIZO |
direcciones | |
---|---|
Director de Inteligencia Criminal | Crio. Insp. MANUEL JUAN RODOLFO VERÓN |
Director de Bienestar Policial | Crio. WALTER MADERS |
Director de Comunicaciones | Crio. Insp. FRANCO DARÍO PINELA |
Director de Institutos Policiales | Crio. Insp. |
Director de Sumarios Administrativos | Crio. My. CARLOS FERNANDO REYNES |
Director de Administración | Crio. Insp. C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA |
Director de Bomberos | Crio. My. DIEGO SAUL CERKVENIH |
Director de Drogas Peligrosas | Crio. Insp. ARMANDO JAVIER HUMANA |
Director de Seguridad Vial | Crio. Insp. JORGE ARIEL NIEVA |
Director de Unidades Especiales | Crio. My. WALTER FABIAN QUIROGA |
Director Escuela Superior | Crio. My. |
Director Escuela de Cadetes | Crio. Insp. |
Director Escuela de Suboficiales y Agentes | Crio. Insp. |
estructura policial
Calendario
Noviembre/ 2016
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sáb
Dom
31Lun
1Mar
2Mie
3Jue
4Vie
5Sáb
6Dom
7Lun
8Mar
9Mie
10Jue
11Vie
12Sáb
13Dom
14Lun
15Mar
16Mie
17Jue
18Vie
19Sáb
20Dom
21Lun
22Mar
23Mie
24Jue
25Vie
26Sáb
27Dom
28Lun
29Mar
30Mie
1Jue
2Vie
3Sáb
4Dom